根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发﹝2011﹞155号)、《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发﹝2013﹞135号)以及2020年第一批公开招聘非实名人员控制数人员方案和公告的有关规定,现将自愿放弃考核资格人员名单和递补人员名单予以公告。
一、自愿放弃考核资格人员名单:
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1-财会类教师1 | 韦玉容 | 女 | 81.8 | 3 | 自愿放弃考核资格 |
2 | 11-思政类教师2 | 李洁清 | 女 | 77.7 | 2 | 自愿放弃考核资格,无符合条件递补人员 |
3 | 15-辅导员1 | 卢威 | 男 | 84.96 | 3 | 自愿放弃考核资格 |
4 | 16-辅导员2 | 唐豪杰 | 男 | 81.8 | 7 | 自愿放弃考核资格 |
5 | 25-医务人员 | 余雨珊 | 女 | 76.4 | 2 | 自愿放弃考核资格 |
二、递补进入考核人员名单:
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1-财会类教师1 | 曾方 | 女 | 79.8 | 4 | 依次递补 |
2 | 15-辅导员1 | 周蕾 | 女 | 82.8 | 9 | 依次递补 |
3 | 16-辅导员2 | 王子敬 | 男 | 81.4 | 9 | 依次递补,成绩并列 |
4 | 16-辅导员2 | 谭如梦 | 女 | 81.4 | 9 | 依次递补,成绩并列 |
5 | 25-医务人员 | 梁凤玲 | 女 | 74.2 | 4 | 依次递补 |
面试成绩并列同时进入考核程序的,须进行业务能力考核,考核通知另行发布。
澳门威尼人斯娱乐网址
2020年公开招聘工作领导小组办公室
2020年9月9 日